公司发行 /挑战
管理消化器径流,遵守监管许可。
土地申请的成本很高,径流几乎没有营养,因此将这种材料卡车付给农田的费用不高。
管理渗滤液的存储和拖运是一个持续的挑战,需要全年的各种卡车协调。
将养分集中在渗滤液中以存储储存,以后用肥料施用土地是最有效的。
我们交付的
影响与利益
我们的渗滤液过滤系统旨在恢复超过90%的液体作为清洁水以直接排放。
超滤过程流的分析
范围 | 单元 | uf feed | uf渗透 | UF浓缩物 | UF删除的百分比 |
---|---|---|---|---|---|
总固体 | mg/l | 15,900 | 5,700 | 52,604 | 64% |
生化氧需求(BOD) | mg/l | 673 | <149.2 | NA | > 78% |
化学氧需求(COD) | mg/l | 16,460 | 800 | 41,900 | 95% |
氨氮 | mg/l | 1,020 | 971 | 1,210 | 5% |
有机氮 | mg/l | 650 | 39 | 3,439 | 94% |
凯德哈尔总氮(TKN) | mg/l | 1,670 | 1,010 | 4,661 | 40% |
磷 | mg/l | 281 | 12.2 | 1,500 | 96% |
钾 | mg/l | 1,010 | 953 | 1,300 | 6% |
硫 | mg/l | 84 | 25.2 | 407 | 70% |
钙 | mg/l | 441 | 141 | 1,821 | 68% |
镁 | mg/l | 75 | 52.6 | 203 | 30% |
钠 | mg/l | 1,130 | 1,120 | 1,318 | 1% |
铁 | mg/l | 33.2 | 0.23 | 196 | 99% |
锰 | mg/l | 0.793 | 0.071 | 4 | 91% |
锌 | mg/l | 1.66 | N.D. | 9 | 100% |
铜 | mg/l | 0.42 | N.D. | 2 | 100% |
电导率 | MS/CM | 14.1 | 13.9 | NA | N/A。 |
ph | S.U. | 7.87 | 8.04 | 8 | N/A。 |
N/A:不适用;N.D。:未检测到,NA:未分析
如预期的那样,UF从消化的食物废物样品中除去了绝大多数总固体,有机氮和磷,产生了透明的渗透率。COD还原为95%,BOD还原大于78%。
分析两步反渗透过程流
范围 | 单元 | TSRO饲料 | TSRO渗透 | TSRO浓缩物 | TSRO删除的百分比 |
---|---|---|---|---|---|
总固体 | mg/l | 5,700 | 200 | 28,100 | 96% |
化学氧需求(COD) | mg/l | 800 | 22 | 5,400 | 97% |
氨氮 | mg/l | 971 | 10.5 | 1,170 | 99% |
有机氮 | mg/l | 39 | 0.2 | 60 | 99% |
凯德哈尔总氮(TKN) | mg/l | 1,010 | 10.7 | 1,230 | 99% |
磷 | mg/l | 12.2 | N.D. | 9.69 | 100% |
钾 | mg/l | 953 | 2.7 | 1,650 | 100% |
硫 | mg/l | 25.2 | N.D. | 74.4 | 100% |
钙 | mg/l | 141 | N.D. | 113 | 100% |
镁 | mg/l | 52.6 | N.D. | 164 | 100% |
钠 | mg/l | 1,120 | 114 | 8,280 | 90% |
铁 | mg/l | 0.23 | N.D. | 0.38 | 100% |
锰 | mg/l | 0.071 | N.D. | 0.157 | 100% |
锌 | mg/l | N.D. | N.D. | 0.05 | 100% |
铜 | mg/l | N.D. | N.D. | 0.1 | 100% |
电导率 | MS/CM | 13.9 | 0.71 | 39.3 | N/A。 |
ph | S.U. | 8.04 | 5.71 | 8.27 | N/A。 |
N/A:不适用;N.D。:未检测到,NA:未分析
这些数据表明,TSRO在RO渗透性中检测到了仅10.1 mg/L氨和17.2 mg/L的总氮。浓缩物中的高水平钠是我们的试点单位上批量浓度的伪像,并且在商业上不会被预期。
液体图片
滚动画廊以查看我们的过滤设备中的材料图片。
您是否面临类似的业务挑战?
立即致电并在提及此案例研究时进行折扣试点测试!