公司问题/挑战
目前的粪肥量需要一个大的储存坑。管理粪便的储存和运输是一个持续的挑战,需要全年协调各种卡车。
土地利用的成本很高,径流的养分很少,所以花钱用卡车把这些物质运到农田是低效的。
管理渗滤液的储存和运输是一个持续的挑战,需要全年协调不同的卡车。
将渗滤液中的营养物质集中起来储存,然后用粪肥在土地上施用是最有效的。
我们交付
影响和好处
我们的渗滤液过滤系统可将90%以上的渗滤液回收为洁净水直接排放。
超滤工艺流程分析
参数 | 单位 | 佛罗里达大学饲料 | 佛罗里达大学渗透 | 超滤浓缩 | UF去除百分比 |
---|---|---|---|---|---|
总固体量 | 毫克/升 | 26362年 | 8400年 | 76929年 | 68% |
总挥发性固体(TVS) | 毫克/升 | 17425年 | 3800年 | 53696年 | 78% |
氨氮 | 毫克/升 | 910 | 821 | 1414年 | 10% |
有机氮 | 毫克/升 | 3043年 | 87 | 5871年 | 97% |
总凯氏定氮(TKN) | 毫克/升 | 3954年 | 908 | 7285年 | 77% |
磷(总) | 毫克/升 | 500 | 24 | 1400年 | 95% |
钾(总) | 毫克/升 | 1500年 | 1410年 | 1500年 | 6% |
硫(总) | 毫克/升 | 203 | 34 | 611 | 83% |
钙(总) | 毫克/升 | 1114年 | 306 | 2840年 | 73% |
镁(总) | 毫克/升 | 611 | 278 | 1318年 | 55% |
钠(总) | 毫克/升 | 611 | 574 | 611 | 6% |
铁(总) | 毫克/升 | 107 | 0.14 | 336 | 100% |
锰(总) | 毫克/升 | 11 | 0.659 | 35 | 94% |
锌(总) | 毫克/升 | 8 | 0.01 | 26 | 100% |
铜(总) | 毫克/升 | 30. | 留言。 | 97 | > 99% |
pH值 | S.U. | 8.4 | 7.69 | 8.3 | N/A |
10万加仑超滤饲料质量平衡估算7.3万加仑UF渗透液;27,000加仑UF浓缩液
参数 | 单位 | 佛罗里达大学饲料 | 佛罗里达大学渗透 | 超滤浓缩 | UF去除百分比 |
---|---|---|---|---|---|
干物质 | 磅/ 1000加 | 220 | 70.1 | 642 | |
电视 | 磅/ 1000加 | 145.4 | 31.7 | 448 | |
干物质 | 磅/天 | 22000年 | 5117年 | 17334年 | 79% |
电视 | 磅/天 | 14540年 | 2314年 | 12096年 | 83% |
您是否也面临类似的业务挑战?
今天打电话,并获得折扣试点测试时,你提到这个案例研究!