公司发行 /挑战
该农场目前尚未准备释放水体中的泻湖水。
土地申请的成本很高,径流几乎没有营养,因此将这种材料卡车付给农田的费用不高。
管理渗滤液的存储和拖运是一个持续的挑战,需要全年的各种卡车协调。
将养分集中在渗滤液中以存储储存,以后用肥料施用土地是最有效的。
我们交付的
范围 | 单元 | 泻湖废水 | 干净的水 | 集中 | TSRO删除百分比 |
---|---|---|---|---|---|
总固体 | mg/l | 600 | N.D. | 6,600 | > 99.9% |
氨氮 | mg/l | 31.5 | N.D. | 16 | > 99.9% |
有机氮 | mg/l | 40.7 | 5.5 | 70 | 86% |
凯德哈尔总氮(TKN) | mg/l | 72.2 | 5.5 | 86 | 92% |
磷 | mg/l | 17.2 | N.D. | 72.5 | > 99.9% |
钾 | mg/l | 62.1 | N.D. | 83.6 | > 99.9% |
硫 | mg/l | 25.2 | N.D. | 107 | > 99.9% |
钙 | mg/l | 96.3 | N.D. | 372 | > 99.9% |
镁 | mg/l | 51.4 | N.D. | 208 | > 99.9% |
钠 | mg/l | 20.9 | 36.6 | 1210 | N/A。 |
铁 | mg/l | 2.58 | N.D. | 5.32 | > 99.9% |
锰 | mg/l | 0.329 | N.D. | 0.488 | > 99.9% |
锌 | mg/l | 0.06 | N.D. | 0.5 | > 99.9% |
铜 | mg/l | 0.04 | N.D. | 0.39 | > 99.9% |
电导率 | MS/CM | 1.3 | 0.216 | 9.39 | N/A。 |
ph | S.U. | 7.43 | 5.84 | 6.69 | N/A。 |
TSRO产生了非常干净的水,几乎没有可检测到的污染物,除了5.5 mg/L的有机氮和少量的钠(来自所使用的DRAD溶液)。请注意,TSRO浓缩物中的高浓度钠是批次浓度的伪像,导致总固体浓度升高。在商业,连续系统中,这不会预期。
您是否面临类似的业务挑战?
立即致电并在提及此案例研究时进行折扣试点测试!