公司发行 /挑战
降低OPEX成本。DAF所需的年度聚合物和化学物质的运行数百万。
土地申请的成本很高,径流的营养很少,因此将这种材料卡车付给农田的费用不高。
管理渗滤液的存储和拖运是一个持续的挑战,需要全年的各种卡车协调。
将养分集中在渗滤液中以存储储存,以后用肥料施用土地是最有效的。
我们交付的
范围 | 单元 | uf feed | uf渗透 | UF浓缩物 | UF删除百分比 |
---|---|---|---|---|---|
总固体 | mg/l | 18,300 | 5,400 | 54,640 | 70% |
氨氮 | mg/l | 741 | 704 | 910 | 5% |
有机氮 | mg/l | 679 | 36 | N/A。 | 95% |
凯德哈尔总氮(TKN) | mg/l | 1,420 | 740 | 3,343 | 48% |
磷(总) | mg/l | 240 | 1.03 | 900 | > 99% |
钾(总) | mg/l | 406 | 367 | 500 | 10% |
硫(总) | mg/l | 134 | 53.6 | 300 | 60% |
钙(总数) | mg/l | 213 | 12.4 | 815 | 94% |
镁(总) | mg/l | 376 | 232 | 815 | 38% |
钠(总) | mg/l | 1,110 | 1,040 | 1,210 | 6% |
铜(总) | mg/l | 0.6 | N.D. | 3 | > 99% |
铁(总数) | mg/l | 18.8 | N.D. | 79 | > 99% |
锰(总数) | mg/l | 8.6 | 0.396 | 34 | 95% |
锌(总计) | mg/l | 1.72 | N.D. | 7 | > 99% |
电导率 | MS/CM | 10.9 | 10.5 | N/A。 | N/A。 |
ph | S.U. | 7.67 | 7.84 | 8 | N/A。 |
这些数据表明,UF去除了70%的总固体,而95%的有机氮和几乎所有的磷都从混合酒中去除。UF渗透是透明的,没有所有悬浮固体。
您是否面临类似的业务挑战?
立即致电并在提及此案例研究时进行折扣试点测试!